Herren - Saison 2011/2012 (Regionalliga SW/Nord)
Datum Tag Zeit Begegnung (Spielort steht an 1.Stelle) Ergebnis
10.9.2011 Sa 18.00 TV Bad Bergzabern - VfR 19 Limburg 72 : 82
17.9.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - TV Kirchheimbolanden 86 : 66
24.9.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - VfL Bad Kreuznach 91 : 79
2.10.2011 So 18.00 Eintracht Frankfurt - VfR 19 Limburg 84 : 66
8.10.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - BC Gelnhausen 91 : 95
15.10.2011 Sa 20.15 ATSV Saarbrücken - VfR 19 Limburg 80 : 65
22.10.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - DJK Nieder-Olm 82 : 78
30.10.2011 So 17.30 BBC Horchheim - VfR 19 Limburg 75 : 102
5.11.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - ACT Kassel 81 : 65
12.11.2011 Sa 19.00 TuS Makkabi Frankfurt - VfR 19 Limburg 82 : 79
26.11.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - MTV Kronberg 65 : 88
3.12.2011 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - TV Bad Bergzabern 100 : 90
10.12.2011 Sa 19.30 TV Kirchheimbolanden - VfR 19 Limburg 92 : 113
14.1.2012 Sa 20.15 VfL Bad Kreuznach - VfR 19 Limburg 101 : 102
21.1.2012 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - Eintracht Frankfurt 89 : 78
29.1.2012 So 18.00 BC Gelnhausen - VfR 19 Limburg 82 : 109
11.2.2012 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - ATSV Saarbrücken 97 : 62
19.2.2012 So 15.30 DJK Nieder-Olm - VfR 19 Limburg 71 : 89
3.3.2012 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - BBC Horchheim 91 : 78
11.3.2012 So 15.30 ACT Kassel - VfR 19 Limburg 86 : 93
17.3.2012 Sa 20.00 VfR 19 Limburg - TuS Makkabi Frankfurt 97 : 74
24.3.2012 Sa 18.00 MTV Kronberg - VfR 19 Limburg 88 : 89
Platz Verein Spiele Punkte Körbe
1. VfR 19 Limburg 22 34 1959:1766
2. MTV Kronberg 22 32 1775:1570
3. ATSV Saarbrücken 22 31 1717:1463
4. TV Bad Bergzabern 22 28 1605:1506
5. BC Gelnhausen 22 26 1745:1731
6. ACT Kassel 22 25 1647:1551
7. VfL Bad Kreuznach 22 20 1811:1873
8. BBC Horchheim 22 20 1858:1779
9. TuS Makkabi Frankfurt 22 18 1607:1709
10. Eintracht Frankfurt 22 17 1465:1570
11. DJK Nieder-Olm 22 10 1505:1688
12. TV Kirchheimbolanden 22 0 1466:1954
...letzte Aktualisierung vom 26.03.2012 ...
© 2003 Web-Design: Danny Stallbohm, Peter Köhler